Tính đến năm 2024, công dân Ireland được miễn thị thực hoặc thị thực khi đến 193 quốc gia và vùng lãnh thổ, xếp hộ chiếu Ireland đứng thứ 2 trên thế giới theo Chỉ số hộ chiếu Henley.
Xếp hạng quyền lực hộ chiếu thứ 3 trên thế giới. Trong khi đó, Anh Quốc đứng thứ 4, Mỹ đứng thứ 8 và Việt Nam đứng thứ 88.
Kể từ Brexit và tính đến năm 2024, công dân Ireland là quốc tịch duy nhất trên thế giới có quyền sống và làm việc ở cả Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh.
193 nước miễn thị thực công dân Ireland
| Quốc gia | Miễn thị thực | Quốc gia | Miễn thị thực | ||
| Albania | 90 ngày | Samoa | 60 ngày | ||
| Andorra | Angola | 30 ngày | |||
| Anguilla | 3 tháng | Antigua và Barbuda | 3 tháng | ||
| Argentina | 90 ngày | Armenia | 180 ngày | ||
| Aruba | 30 ngày | Australia | eVistor 90 ngày | ||
| Austria | Bahamas | 3 tháng | |||
| Barbados | 6 tháng | Belarus | 30 ngày | ||
| Belgium | Belize | ||||
| Bermuda | 21 ngày | Bolivia | 3 tháng | ||
| Bonaire; St. Eustatius and Saba | Bosnia and Herzegovina | 90 ngày | |||
| Botswana | 90 ngày | Brazil | 90 ngày | ||
| British Virgin Islands | 1 tháng | Brunei | 90 ngày | ||
| Bulgaria | Canada | 6 tháng | |||
| Cape Verde Islands | 30 ngày | Cayman Islands | 6 tháng | ||
| Chile | 90 ngày | Colombia | 90 ngày | ||
| Cook Islands | 31 ngày | Costa Rica | 90 ngày | ||
| Croatia |
Tự do đi lại |
Curacao | 3 tháng | ||
| Cyprus (Síp) | Tự do đi lại | Czechia | Tự do đi lại | ||
| Denmark | Tự do đi lại | Djibouti | eVisa 90 ngày | ||
| Dominica | 6 tháng | Dominican Republic | |||
| Ecuador | 90 ngày | Egypt | eVisa 30 ngày | ||
| El Salvador | 3 tháng | Estonia | |||
| eSwatini | 30 ngày | Ethiopia | eVisa > 90 ngày | ||
| Falkland Islands | 1 tháng | Faroe Islands | |||
| Fiji | 4 tháng | Finland | Tự do đi lại | ||
| France | Tự do đi lại | French Guiana | |||
| French Polynesia | French West Indies | ||||
| Gabon | eVisa 90 ngày | Georgia | 1 năm | ||
| Germany | Tự do đi lại | Gibraltar | |||
| Greece (Hy Lạp) | Tự do đi lại | Greenland | |||
| Grenada | 3 tháng | Guam | 90 ngày | ||
| Guatemala | 90 ngày | Guyana | 3 tháng | ||
| Haiti | 90 ngày | Honduras | 3 tháng | ||
| Hong Kong (SAR China) | 90 ngày | Hungary | Tự do đi lại | ||
| Iceland | Tự do đi lại | Indonesia | e-VOA 30 ngày | ||
| Iraq | Yêu cầu visa (60 ngày) | Japan | 90 ngày | ||
| Israel | 3 tháng | Italy | Tự do đi lại | ||
| Jamaica | 90 ngày | Jordan | e-Visa (miễn lệ phí tùy vào thời gian đến Ireland | ||
| Kazakhstan | 30 ngày | Kenya | Giấy phép du lịch điện tử (90 ngày) | ||
| Kiribati | 30 ngày | Kosovo | 90 ngày | ||
| Kuwait | e-Visa 3 tháng | Kyrgyzstan | 60 ngày | ||
| Laos | e-Visa 30 ngày | Latvia | Tự do đi lại | ||
| Lebanon | 1 tháng | Lesotho | 90 ngày | ||
| Liechtenstein | Tự do đi lại | Lithuania | Tự do đi lại | ||
| Luxembourg | Tự do đi lại | Macao (SAR China) | 90 ngày | ||
| Malawi | 30 ngày | ||||
| Malaysia | 3 tháng | Maldives | 30 ngày | ||
| Malta | 90 ngày/180 ngày (khối Schengen) | Marshall Islands | 90 ngày/ 180 ngày | ||
| Mauritius | 90 ngày | Mayotte | 90 ngày/ 180 ngày | ||
| Mexico | 180 ngày | Micronesia | 30 ngày | ||
| Moldova | 90 ngày | Monaco | |||
| Mongolia | 30 ngày | Montenegro | 90 ngày | ||
| Montserrat | 6 tháng | Morocco | 90 ngày | ||
| Mozambique | 30 ngày | Myanmar | e-Visa 28 ngày | ||
| Namibia | 3 tháng / năm | Nepal | online visa 90 ngày | ||
| Netherlands | Tự do đi lại | New Caledonia | 3 tháng | ||
| New Zealand | Giấy du lịch điện tử 3 tháng | Nicaragua | 90 ngày | ||
| North Macedonia | 90 ngày | Northern Mariana Islands | |||
| Norway | Tự do đi lại | Oman | Ko yêu cầu/ e-visa (14 ngày/ 30 ngày) | ||
| Pakistan | ETA / Online Visa (30 ngày/ 3 tháng) | Palau Islands | 30 ngày | ||
| Palestinian Territory | Panama | 90 ngày | |||
| Paraguay | 90 ngày | Peru | 183 ngày | ||
| Philippines | 30 ngày | Poland | Tự do đi lại | ||
| Portugal | Tự do đi lại | Puerto Rico | 90 ngày/ 2 năm | ||
| Qatar | 30 ngày | Reunion | |||
| Romania | Tự do đi lại | Rwanda | e-Visa 30 ngày | ||
| Samoa | 60 ngày | San Marino | |||
| Sao Tome and Principe | 15 ngày | Saudi Arabia | e-Visa 90 ngày | ||
| Senegal | 90 ngày | Serbia | 90 ngày | ||
| Seychelles | 3 tháng | Sierra Leone | e-Visa 3 tháng/ 30 ngày | ||
| Singapore | 90 ngày | Slovakia | Tự do di lại | ||
| Slovenia | Tự do đi lại | Solomon Islands | 3 tháng | ||
| South Korea | ETA 90 ngày | Spain | Tự do đi lại | ||
| Sri Lanka | (e-Visa) 60 ngày / 30 ngày | St. Helena | 183 ngày | ||
| St. Kitts and Nevis | 3 tháng | St. Lucia | 6 tuần | ||
| St. Maarten | 3 tháng | St. Vincent and the Grenadines | 3 tháng | ||
| Suriname | 90 ngày | Sweden | Tự do đi lại | ||
| Switzerland | Tự do đi lại | Taiwan (Chinese Taipei) | 90 ngày | ||
| Tajikistan | 30 ngày | Tanzania | e-Visa 90 ngày | ||
| Thailand | 30 ngày | The Gambia | 90 ngày | ||
| Togo | eVisa 15 ngày | Tonga | 31 ngày | ||
| Trinidad and Tobago | Tunisia | 3 tháng | |||
| Türkiye (Thổ Nhĩ Kỳ) | 90 ngày | Turks and Caicos Islands | 90 ngày | ||
| England | Tự do đi lại | Ukraine | 90 ngày | ||
| United Arab Emirates | 30 ngày | United States | 90 ngày | ||
| Uruguay | 90 ngày | US Virgin Islands | 90 ngày/2 năm | ||
| Uzbekistan | 30 ngày | Vanuatu | 30 ngày | ||
| Vatican City | Venezuela | 90 ngày | |||
| Zambia | 30 ngày | ||||
| Zimbabwe | yêu cầu visa (30 ngày) | China | 15 ngày | ||







